<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eivinds bier &#187; refraktometer</title>
	<atom:link href="http://bieblog.morkland.org/archives/tag/refraktometer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bieblog.morkland.org</link>
	<description>en birøkters dagbok</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 18:17:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Slynging</title>
		<link>http://bieblog.morkland.org/archives/545</link>
		<comments>http://bieblog.morkland.org/archives/545#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 12:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bigården min]]></category>
		<category><![CDATA[Utstyr]]></category>
		<category><![CDATA[refraktometer]]></category>
		<category><![CDATA[slynge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieblog.morkland.org/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Fredag to jeg meg fri fra jobben for å være slyngel for en dag; dvs. for å slynge honningen min. Tre bifrie kasser sto klare med rammer som skulle virvles rundt i en metallsylinder. Etter at små barnehender var behørlig &#8230; <a href="http://bieblog.morkland.org/archives/545">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieblog.morkland.org/archives/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. inspeksjon &#8211; måling av vanninhold</title>
		<link>http://bieblog.morkland.org/archives/135</link>
		<comments>http://bieblog.morkland.org/archives/135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bigården min]]></category>
		<category><![CDATA[Utstyr]]></category>
		<category><![CDATA[bitømmer]]></category>
		<category><![CDATA[gjæring]]></category>
		<category><![CDATA[portman]]></category>
		<category><![CDATA[refraktometer]]></category>
		<category><![CDATA[vanninnhold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieblog.morkland.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har i den siste tiden fundert på når jeg skal høste inn honningen.  Det som har holdt meg tilbake har vært at svært mange av cellene ikke er lukket.  Det betyr ofte at vanninnholdet er for høy.  Biene lukker &#8230; <a href="http://bieblog.morkland.org/archives/135">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieblog.morkland.org/archives/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt refraktometer</title>
		<link>http://bieblog.morkland.org/archives/80</link>
		<comments>http://bieblog.morkland.org/archives/80#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 20:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utstyr]]></category>
		<category><![CDATA[brix]]></category>
		<category><![CDATA[refraktometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieblog.morkland.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Da kom det enda et refraktometer i posten! Denne gangen et som kan gå til 90 brix.  Et problem dukket imidlertid ganske raskt opp.  Hvordan skulle jeg kalibrere det?  Dum som jeg var hadde jeg allerede klart å vri på &#8230; <a href="http://bieblog.morkland.org/archives/80">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieblog.morkland.org/archives/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noen som trenger å måle sukkerinnhold i juice?</title>
		<link>http://bieblog.morkland.org/archives/78</link>
		<comments>http://bieblog.morkland.org/archives/78#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utstyr]]></category>
		<category><![CDATA[refraktometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieblog.morkland.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Så kom endelig refraktometeret mitt.  Men gleden av å ha fått nytt leketøy i huset ble raskt redusert da jeg oppdaget at jeg har kjøpt helt feil type refraktometer.  Denne måler ikke mer enn til 32 brix (32g sukker pr &#8230; <a href="http://bieblog.morkland.org/archives/78">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieblog.morkland.org/archives/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refraktometer</title>
		<link>http://bieblog.morkland.org/archives/69</link>
		<comments>http://bieblog.morkland.org/archives/69#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 16:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utstyr]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[refraktometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bieblog.morkland.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Da har jeg kjøpt meg et refraktometer. Et refraktometer er et instrument for å måle vanninholdet i honning. Dersom dette er for høyt kan honningen gjære. Da må man tørke honningen i rammene før man slynger slik at dette ikke &#8230; <a href="http://bieblog.morkland.org/archives/69">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bieblog.morkland.org/archives/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

